09/04/2013 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/04/2013 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
21/04/2013 | 10:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/09/2013 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/09/2013 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
09/09/2013 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
08/09/2013 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
09/09/2013 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
12/09/2013 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/08/2013 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/09/2013 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/09/2013 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
01/10/2013 | 09:10 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
01/10/2013 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
01/10/2013 | 15:15 | Rangiroa - Autre | sortant | | Consulter cette observation |
30/09/2013 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
30/09/2013 | 16:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
04/10/2013 | 15:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
08/10/2013 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
26/10/2013 | 14:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/10/2013 | 11:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | rentrant | | Consulter cette observation |
26/10/2013 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
25/10/2013 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
25/10/2013 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
22/10/2013 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
17/11/2013 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
17/11/2013 | 09:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
16/11/2013 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
18/11/2013 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
18/11/2013 | 11:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
19/11/2013 | 09:15 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
19/11/2013 | 11:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
17/11/2013 | 09:05 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
15/01/2014 | 14:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
20/01/2014 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
20/01/2014 | 10:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
20/01/2014 | 14:25 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
21/01/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
24/01/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
24/01/2014 | 11:45 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
01/02/2014 | 10:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
31/01/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
30/01/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
30/01/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
10/02/2014 | 12:00 | Rangiroa - Autre | rentrant | | Consulter cette observation |
08/02/2014 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
14/02/2014 | 17:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/02/2014 | 11:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
11/02/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
27/01/2014 | 09:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
27/01/2014 | 14:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/01/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
28/01/2014 | 15:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
29/01/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
30/01/2014 | 09:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
30/01/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
15/02/2014 | 14:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
15/02/2014 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
20/02/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
19/02/2014 | 16:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
19/02/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
18/02/2014 | 15:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
17/02/2014 | 15:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
24/02/2014 | 09:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
24/02/2014 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
26/02/2014 | 12:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/02/2014 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
27/02/2014 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
25/02/2014 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
25/02/2014 | 12:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/02/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
28/02/2014 | 11:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
05/03/2014 | 11:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
04/03/2014 | 16:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/03/2014 | 09:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
02/03/2014 | 11:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
03/03/2014 | 15:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/03/2014 | 16:50 | Rangiroa - Bleu (large Tiputa) | sortant | | Consulter cette observation |
10/03/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/03/2014 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
11/03/2014 | 13:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
14/03/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
13/03/2014 | 14:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
12/03/2014 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
11/03/2014 | 17:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
15/03/2014 | 14:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
24/02/2014 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
17/03/2014 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
17/03/2014 | 16:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
18/03/2014 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
18/03/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
18/03/2014 | 16:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
19/03/2014 | 09:10 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
01/04/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
01/04/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
02/04/2014 | 09:30 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
02/04/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
05/04/2014 | 11:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
05/04/2014 | 13:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
07/04/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
07/04/2014 | 11:30 | Rangiroa - Autre | sortant | | Consulter cette observation |
07/04/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
08/04/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
08/04/2014 | 18:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
11/04/2014 | 11:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/04/2014 | 14:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/04/2014 | 08:40 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
27/04/2014 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
07/05/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
07/05/2014 | 11:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
06/05/2014 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
06/05/2014 | 11:20 | - | rentrant | | Consulter cette observation |
06/05/2014 | 15:20 | - | sortant | | Consulter cette observation |
09/05/2014 | 18:00 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
12/05/2014 | 14:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/05/2014 | 17:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
09/05/2014 | 11:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
08/05/2014 | 10:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/05/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
22/05/2014 | 11:30 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
05/07/2014 | 06:30 | Fakarava - Passe Tetamanu | rentrant | | Consulter cette observation |
15/10/2014 | 09:00 | Rangiroa - Autre | rentrant | | Consulter cette observation |
15/10/2014 | 11:30 | Rangiroa - Bleu (large Tiputa) | rentrant | | Consulter cette observation |
14/10/2014 | 11:00 | Rangiroa - Autre | rentrant | | Consulter cette observation |
14/10/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
16/10/2014 | 09:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/10/2014 | 11:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/10/2014 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
17/10/2014 | 11:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
20/10/2014 | 09:05 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
20/10/2014 | 11:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/10/2014 | 17:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
23/10/2014 | 09:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
23/10/2014 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
22/10/2014 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
22/10/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
20/10/2014 | 17:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
21/10/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
21/10/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
21/10/2014 | 14:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
21/10/2014 | 14:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/10/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
26/10/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/10/2014 | 17:30 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
27/10/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
27/10/2014 | 15:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/10/2014 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
28/10/2014 | 14:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
28/10/2014 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
29/10/2014 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
29/10/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
30/10/2014 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
30/10/2014 | 16:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
05/11/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
05/11/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/11/2014 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
04/11/2014 | 13:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/11/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
03/11/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
03/11/2014 | 13:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
07/11/2014 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
07/11/2014 | 16:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
08/11/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
08/11/2014 | 11:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
08/11/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/11/2014 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
10/11/2014 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/11/2014 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/11/2014 | 07:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/11/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
11/11/2014 | 16:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
12/11/2014 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/11/2014 | 08:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/11/2014 | 09:30 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
18/11/2014 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
18/11/2014 | 13:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
18/11/2014 | 09:30 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | rentrant | | Consulter cette observation |
17/11/2014 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
17/11/2014 | 13:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
19/11/2014 | 06:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
12/11/2014 | 11:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/11/2014 | 12:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
23/11/2014 | 14:20 | Rangiroa - Autre | rentrant | | Consulter cette observation |
24/11/2014 | 09:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
24/11/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
25/11/2014 | 08:40 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
25/11/2014 | 15:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/11/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sans | | Consulter cette observation |
26/11/2014 | 11:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
28/11/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
01/12/2014 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
02/12/2014 | 09:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
02/12/2014 | 12:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
03/12/2014 | 11:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
03/12/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
08/12/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/12/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
09/12/2014 | 15:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
09/12/2014 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
08/12/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
15/12/2014 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
15/12/2014 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/12/2014 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/12/2014 | 10:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
28/12/2014 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
27/12/2014 | 17:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
30/12/2014 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
30/12/2014 | 16:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
31/12/2014 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
01/12/2014 | 13:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
03/01/2015 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
02/01/2015 | 16:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
02/01/2015 | 13:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/01/2015 | 16:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
05/01/2015 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
05/01/2015 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
06/01/2015 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
06/01/2015 | 10:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
06/01/2015 | 15:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
07/01/2015 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
07/01/2015 | 15:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/01/2015 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
12/01/2015 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
12/01/2015 | 14:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
14/01/2015 | 09:00 | Rangiroa - Autre | rentrant | | Consulter cette observation |
14/01/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
20/01/2015 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
20/01/2015 | 09:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
19/01/2015 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
19/01/2015 | 09:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
23/01/2015 | 15:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
25/01/2015 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
26/01/2015 | 07:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
26/01/2015 | 10:40 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
26/01/2015 | 16:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
27/01/2015 | 07:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
27/01/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
27/01/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
28/01/2015 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
28/01/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
29/01/2015 | 09:35 | Rangiroa - Autre | rentrant | | Consulter cette observation |
29/01/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
08/01/2015 | 17:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/01/2015 | 10:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
03/02/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
05/02/2015 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
05/02/2015 | 15:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/02/2015 | 09:50 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
04/02/2015 | 11:00 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
03/02/2015 | 16:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
03/02/2015 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
02/02/2015 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
02/02/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
06/02/2015 | 15:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
07/02/2015 | 15:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
08/02/2015 | 11:00 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
10/02/2015 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/02/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
10/02/2015 | 11:30 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
09/02/2015 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/02/2015 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/02/2015 | 10:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
12/02/2015 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
12/02/2015 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
14/02/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
15/02/2015 | 11:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/02/2015 | 09:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
16/02/2015 | 14:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
17/02/2015 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
17/02/2015 | 10:40 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
17/02/2015 | 14:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
22/02/2015 | 10:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
21/02/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
21/02/2015 | 10:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
19/02/2015 | 17:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
18/02/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
20/02/2015 | 10:30 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
20/02/2015 | 14:20 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
23/02/2015 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
23/02/2015 | 11:00 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
23/02/2015 | 14:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
24/02/2015 | 10:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
24/02/2015 | 16:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
28/02/2015 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
27/02/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
25/02/2015 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
25/02/2015 | 10:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
02/03/2015 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
02/03/2015 | 11:00 | Rangiroa - Autre | sans | | Consulter cette observation |
02/03/2015 | 14:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
04/03/2015 | 08:50 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
08/03/2015 | 15:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
11/03/2015 | 08:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/03/2015 | 14:30 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
10/03/2015 | 07:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
10/03/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
09/03/2015 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
09/03/2015 | 14:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
09/03/2015 | 16:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/03/2015 | 08:20 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
13/03/2015 | 10:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/03/2015 | 11:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
16/03/2015 | 13:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sans | | Consulter cette observation |
18/03/2015 | 08:50 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
18/03/2015 | 11:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
17/03/2015 | 09:00 | Rangiroa - Passe d'Avatoru | sortant | | Consulter cette observation |
13/04/2015 | 08:40 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
13/04/2015 | 11:10 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
10/04/2015 | 08:00 | Rangiroa - Passe Tiputa | rentrant | | Consulter cette observation |
14/04/2015 | 08:30 | Rangiroa - Passe Tiputa | sortant | | Consulter cette observation |
